★印の在庫等については事業管理部へお問い合わせください。
※印は下記に正誤表を記載しておりますのでご参照ください。
| 取扱い | 商 品 名 | 価 格 | 発行年月 |
|---|---|---|---|
| 土木請負工事必携 | \3,500 | H22.4 | |
| ★在庫なし | 土木工事共通仕様書(案) | \3,000 | H23.3 |
| 土木工事施工管理基準 | \3,000 | H23.3 | |
| コンクリート二次製品標準図集(案)(側溝・水路編) | \600 | H12.4 | |
| 土木工事標準設計図集 ※1 | \19,000 | H17.2 | |
| 土木請負工事施工管理の手引 | \2,800 | H16.10 | |
| 土木設計業務等委託必携 | \4,500 | H22.4 | |
| ★ | 詳細設計照査要領(ファイルなし) | \2,880 | H11.4 |
| 土木工事数量算出要領(案) | \2,400 | H22.4 | |
| 設計便覧(案)第1編 土木工事共通編 ※2 | \9,000 | H16.4 | |
| 設計便覧(案)第2編 河川編 ※2 | \9,000 | H16.4 | |
| 設計便覧(案)第3編 道路編 ※2 | \12,000 | H16.4 | |
| 設計便覧(案)第4編 電気・通信編 ※2 | \9,000 | H16.4 | |
| 設計便覧(案)第5編 機械編 ※2 | \9,000 | H16.4 | |
| ★ | 黒板(工事写真用) 720mm×450mm | \3,990 | |
| 現説手帳 | \315 |
平成19年2月8日更新
平成18年4月1日更新